Desde las 16.30 se jugarán todos los encuentros correspondientes a la segunda fecha del Torneo Apertura.

El martes por la noche se cerró la primera fecha de la Zona Campeonato que tiene a Murialdo, Maristas de San Rafael y Teqüe como líderes.
Y justamente las Canarias llegaron a la cima de las posiciones gracias a la victoria frente a Banco Mendoza por 4 a 1. Paula Pérez, Julieta Médici (2) y Giuliana Castronovo convirtieron los goles del triunfo. El descuento fue de Clara Ramón.
Además terminó la primera jornada de la Zona Permanencia con la victoria de Alemán A sobre Tacurú 2 a 0 con los tantos de Delfina Beigbeder y Julieta Flores.
La segunda fecha de ambos torneos se estará disputando en su totalidad este sábado a partir de las 16.30
Zona Campeonato
Teqüe vs Los Tordos, en el Estadio de Godoy Cruz.
Andino vs Universidad Nacional de San Juan, en el Malvinas Argentinas.
Maristas vs Leonardo Murialdo, en San Rafael.
Banco Mendoza vs Marista, en Chacras de Coria.
Zona Promoción
Alemán A vs Universidad Nacional de Cuyo, en Club Alemán.
Yerutí vs Peumayén, en Yerutí.
San Jorge vs Tacurú, en San Rafael.
Liceo vs Alemán B, en Carrodilla.
Así están las posiciones
| Equipos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | Bonus |
| Murialdo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| Maristas | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
| Teqüe | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| Andino | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Los Tordos | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| Universidad (SJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| Marista | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| Banco Mza | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | |
| Equipos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | Bonus |
| Peumayén | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| Alemán A | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| San Jorge | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
| UNCuyo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| Alemán B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
| Yerutí | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| Tacurú | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
| Liceo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
Fuente: Minuto Hockey




