Pasó el noveno capítulo de la Liga Mendocina de fútbol. Estos son los resultados y tabla de posiciones.
Luján SC disputa con Palmira el puntaje por el tercer puesto, mientra que Academia Chacras está en el antepenúltimo puesto de la tabla.
Primera A
Gimnasia 2 – 2 Gutiérrez
Luján 2 – 1 Algarrobal
Argentino 2 – 3 Andes Talleres
San Martin 1 – 0 Rivadavia
Huracán LH 1 – 2 Rodeo del Medio
Maipú 2 – 0 Academia Chacras
Boca Bermejo 0 – 4 CEC
Palmira 3 – 0 Independiente Rivadavia
Murialdo 2 – 1 Godoy Cruz
Guaymallén 1 – 2 Fundación Amigos
Posiciones
| EQUIPO | PTS |
| CEC | 21 |
| Rodeo del Medio | 20 |
| Palmira | 19 |
| Luján | 19 |
| San Martín | 18 |
| Gutiérrez | 17 |
| Andes Talleres | 14 |
| Fundación Amigos | 13 |
| Murialdo | 12 |
| Godoy Cruz | 11 |
| Guaymallén | 11 |
| Independiente Rivadavia | 11 |
| Gimnasia | 10 |
| Algarrobal | 10 |
| Argentino | 10 |
| Rivadavia | 9 |
| Huracán LH | 9 |
| Academia Chacras | 7 |
| Maipú | 6 |
| Boca Bermejo | 2 |
Primera B
UNC – AMUF suspendido
Banfield 1 – 3 El Porvenir
Real Mendoza 1 – 2 Ferroviario
Beltrán 4 – 2 Tiro Federal
Drummond 1 – 3 Lavalle
LIbre: Municipal GC
Posiciones
| EQUIPOS | PTS |
| Beltrán | 19 |
| Ferroviario | 19 |
| Lavalle | 16 |
| UNCuyo | 14 |
| El Porvenir | 14 |
| Municipal GC | 12 |
| Tiro Federal | 10 |
| AMUF | 9 |
| Drummond | 8 |
| Banfield | 6 |
| Real Mendoza | 0 |
Fuente: MendozaGol




