HOCKEY SOBRE CÉSPED. Hoy se jugaron algunos partidos de la tercera fecha. Los restantes serán reprogramados debido a que algunos equipos se encuentran jugando el regional de clubes. Resultados y tabla de posiciones.
Resultados tercera fecha
Maristas SR – Marista (a reprogramar)
Murialdo 3 – 0 UNCuyo
Banco Mendoza 2 – 1 Yerutí
UNSJ 3 – 1 Andino
Teqüé – Alemán (a reprogramar)
Los Tordos 2 – 1 Liceo
Amancay – Peumayén (a reprogramar)
Tabla de posiciones
| EQUIPOS | PUNTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
| 1 | Los Tordos | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 |
| 2 | Maristas SR | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| 3 | Marista | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| 4 | Murialdo | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
| 5 | Amancay | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
| 6 | UNSJ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 7 | Andino | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 |
| 8 | Teqüé | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 9 | UNCuyo | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 |
| 10 | Liceo | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 |
| 11 | Banco Mendoza | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 |
| 12 | Alemán | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| 13 | Yerutí | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 |
| 14 | Peumayén | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 |





