HOCKEY SOBRE PATINES. Se jugaron todos los partidos correspondientes a la sexta fecha. Casa de Italia y Murialdo siguen en lo más alto de la tabla. En damas, Giol sigue imbatible y puntero.

El Torneo Apertura sigue su curso. El fin de semana, Casa de Italia venció en su cancha por 6 a 5 a La Colonia y, temporalmente, es el puntero de la zona par. En la zona impar, Murialdo es el líder absoluto escoltado por Banco Mendoza.
Resultados 6ta fecha
Zona par
Petroleros 4 – 2 Palmira
Casa de Italia A 6 – 5 La Colonia
Talleres 4 – 0 Godoy Cruz
Libre: IMPSA
Tabla de posiciones
| EQUIPOS | PUNTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
| 1 | Casa de Italia A | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 26 | 15 | 11 |
| 2 | Talleres | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 9 | 18 |
| 3 | La Colonia | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 22 | -2 |
| 4 | IMPSA | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 21 | -4 |
| 5 | Palmira | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 22 | -6 |
| 6 | Godoy Cruz | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 17 | -8 |
| 7 | Petroleros | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 23 | -9 |
Zona impar
Maipú/Giol 3 – 1 Bernardino Rivadavia
Murialdo 3 – 2 San Martín
Independiente Rivadavia 4 – 7 Banco Mendoza
Libre: Casa de Italia B
Tabla de posiciones
| EQUIPOS | PUNTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
| 1 | Murialdo | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 30 | 7 | 23 |
| 2 | Banco Mendoza | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 14 | 14 |
| 3 | Maipú/Giol | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 19 | -3 |
| 4 | San Martín | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 19 | -1 |
| 5 | Bernardino Rivadavia | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 22 | -8 |
| 6 | Independiente Rivadavia | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 14 | 22 | -8 |
| 7 | Casa de Italia B | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 14 | 31 | -17 |

Giol sigue imbatible
Las chicas dirigidas por Gustavo Giunta sigue en lo más alto del Apertura. Ayer por la noche golearon por 4 a 1 a Petroleros con dos goles de Adriana Soto, uno de Julieta Gutiérrez y uno de Karen Retamales. Valentina Angulo anotó para las petroleras.
Resultados 6ta fecha
Talleres 8 – 1 Godoy Cruz
Murialdo 3 – 2 IMPSA
Maipú/Giol 4 – 1 Petroleros
Libre: Palmira
Tabla de posiciones
| EQUIPOS | PUNTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
| 1 | Maipú/Giol | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 32 | 8 | 24 |
| 2 | Talleres | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 37 | 10 | 27 |
| 3 | Murialdo | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 12 | 9 |
| 4 | IMPSA | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 21 | 23 | -2 |
| 5 | Godoy Cruz | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 23 | -6 |
| 6 | Petroleros | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 25 | -11 |
| 7 | Palmira | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 46 | -41 |

Fuente: CrackMza




