Este sábado se llevará a cabo la disputa de la 14ª fecha del torneo del ascenso, en el hockey sobre césped de Mendoza. Aquí el panorama completo.
San Jorge, el puntero, buscará dar otro paso hacia el título cuando enfrente a Alemán «B», que tiene en la cabeza solamente salir de la zona roja de los descensos.
Por su parte Tacurú, el escolta, jugará de local contra la Municipalidad de Godoy Cruz. Las Azuloros intentarán seguir por la senda triunfal ante un rival debutante y casi condenado a la «C».
Vale recordar, que solamente habrá un ascenso de categoría a la «A», en tanto que los últimos doce conformarán la tercera división.
Toda la fecha
| Día | Hora | Local | Score | Visitante | Fecha | Pista | Zona | Torneo | |
| 06-oct | 14:30 | Obras B | SJ Rugby | 14 | Obras | 1 y 2 | Clausura | ||
| 06-oct | 15:30 | San Jorge | Alemán B | 14 | San Jorge | 1 y 2 | Clausura | ||
| 06-oct | 16:30 | Mendoza | Pumai | 14 | San Vicente | 1 y 2 | Clausura | ||
| 06-oct | 16:30 | Tacurú | Godoy Cruz | 14 | Tacurú | 1 y 2 | Clausura | ||
| 06-oct | 16:30 | Tordos B | Bco. Mza. B | 14 | Los Tordos | 1 y 2 | Clausura | ||
| 06-oct | 16:30 | Rivadavia | B.Nación | 14 | Rivadavia | 1 y 2 | Clausura | ||
| 06-oct | 16:30 | Bco. Mza. C | Vistalba | 14 | B. Mendoza | 1 y 2 | Clausura | ||
| 06-oct | 16:30 | Andino B | Liceo B | 14 | Vistalba | 1 y 2 | Clausura | ||
| 06-oct | 16:30 | Ind. Riv. | UNCuyo B | 14 | Murialdo | 1 y 2 | Clausura | ||
| 06-oct | 16:30 | Alemán | Maipú | 14 | Alemán | 1 y 2 | Clausura | ||
| 06-oct | 17:00 | Marista B | Amancay | 14 | Marista | 1 y 2 | Clausura | ||
Las posiciones
| Posición | Equipo | Puntos | J | G | E | P | PB | GF | GC | Dif |
| 1 | San Jorge | 36 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 66 | 5 | 61 |
| 2 | Tacurú | 30 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 36 | 8 | 28 |
| 3 | SJ Rugby | 29 | 11 | 9 | 1 | 1 | 1 | 47 | 12 | 35 |
| 4 | Amancay | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | 0 | 49 | 16 | 33 |
| 5 | Alemán | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 46 | 13 | 33 |
| 6 | Pumai | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 0 | 32 | 20 | 12 |
| 7 | B. Nación | 22 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 29 | 18 | 11 |
| 8 | Andino B | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 0 | 19 | 11 | 8 |
| 9 | B. Mza B | 21 | 12 | 5 | 4 | 3 | 2 | 28 | 16 | 12 |
| 10 | Marista B | 21 | 12 | 6 | 2 | 4 | 1 | 31 | 19 | 12 |
| 11 | Obras B | 20 | 12 | 6 | 1 | 5 | 1 | 21 | 21 | 0 |
| 12 | UNC B | 19 | 11 | 5 | 2 | 4 | 2 | 18 | 23 | -5 |
| 13 | Alemán B | 16 | 11 | 4 | 3 | 4 | 1 | 26 | 17 | 9 |
| 14 | Tordos B | 12 | 11 | 3 | 2 | 6 | 1 | 13 | 17 | -4 |
| 15 | B. Mza C | 11 | 12 | 3 | 1 | 8 | 1 | 8 | 29 | -21 |
| 16 | Liceo B | 10 | 11 | 2 | 3 | 6 | 1 | 14 | 19 | -5 |
| 17 | Rivadavia | 10 | 11 | 1 | 5 | 5 | 2 | 8 | 24 | -16 |
| 18 | Ind. Riv. | 8 | 11 | 2 | 1 | 8 | 1 | 7 | 41 | -34 |
| 19 | Vistalba | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 0 | 18 | 37 | -19 |
| 20 | G.Cruz | 5 | 12 | 1 | 1 | 10 | 1 | 6 | 55 | -49 |
| 21 | Mendoza | 2 | 12 | 0 | 2 | 10 | 0 | 6 | 48 | -42 |
| 22 | Maipú | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 62 | -59 |
Fuente: Sitio Andino




